ndices de Correo - 2010
 

 

Índices Jan/10 Fev/10 Mar/10 Abr/10 Mai/10 Jun/10 Jul/10 Ago/10 Set/10 Out/10 Nov/10 Dez/10 Ano 2010
Inpc/Ibge 0,80 0,70 0,71 0,73 0,43 -0,11 -0,07 -0,07 0,54 0,92 1,03 0,60 6,47
Ipc/Fipe 1,34 0,74 0,34 0,39 0,22 0,04 0,17 0,17 0,53 1,04 0,72 0,54 6,41
Ipc-DI 1,29 0,68 0,86 0,76 0,21 -0,21 -0,21 -0,08 0,46 0,59 1,00 0,72 6,23
Igp-di/Fgv 1,01 1,09 0,63 0,72 1,57 0,34 0,22 1,10 1,10 1,03 1,58 0,38 11,31
Igp-m/Fgv 0,63 1,18 0,94 0,77 1,19 0,85 0,15 0,77 1,15 1,01 1,45 0,69 11,32
Poupança 0,5000 0,5000 0,5796 0,5000 0,5513 0,5592 0,6157 0,5914 0,5706 0,5474 0,5338 0,6416 6,8991
TJLP 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 6,17
TR 0,0000 0,0000 0,0792 0,0000 0,0510 0,0589 0,1151 0,9090 0,7020 0,0472 0,0336 0,1406 0,6887
Selic 0,66 0,59 0,76 0,67 0,75 0,79 0,86 0,89 0,85 0,81 0,81 0,93 9,78
© 2011 - Meta Solução